
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | PGM - 623 | 7165 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | PGM - 622 | 6810 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | PGM - 621 | 4321 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | PGM - 620 | 3079 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | PGM - 619 | 9824 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | PGM - 618 | 3465 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | PGM - 617 | 0196 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | PGM - 616 | 3146 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | PGM - 615 | 2373 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | PGM - 614 | 5177 |
